產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
上海勝緒電氣有限公司生產(chǎn)防雷裝置安全檢測(cè)儀器所謂的初次檢測(cè)就是未經(jīng)具有防雷檢測(cè)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢測(cè)過的建筑物或雖然經(jīng)過具有防雷檢測(cè)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢測(cè)過,但該建筑物已超過規(guī)定的檢測(cè)周期。
聯(lián)系電話:021-56473713
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 主要性能要求 |
1 | 激光測(cè)距儀 | 量程:0-150m |
2 | 測(cè)厚儀 | 金屬厚度測(cè)量,超聲波 |
3 | 經(jīng)緯儀 | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4 | 拉力計(jì) | 量程:0-40kgf |
5 | 可燃?xì)怏w測(cè)試儀 | 適用氣體:可燃?xì)怏w |
6 | 接地電阻測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7 | 大地網(wǎng)測(cè)試儀 | 測(cè)試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 |
8 | 土壤電阻率測(cè)試儀 | 四線法測(cè)量,測(cè)試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9 | 等電位測(cè)試儀 | 測(cè)試電流: ≥1A,四線法測(cè)試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10 | 環(huán)路電阻測(cè)試儀 | 電阻測(cè)量分辨率:0.001Ω,電流測(cè)量分辨率:1μA |
11 | 防雷元件測(cè)試儀 | 測(cè)試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 0-1000MΩ |
13 | 電磁屏蔽測(cè)試設(shè)備 | 屏蔽發(fā)生器、屏蔽接收器 |
14 | 頻譜分析儀 | 9 kHz ~ 6.2 GHz頻率范圍 ,-160 dBm ~ +20 dBm動(dòng)態(tài)范圍 |
15 | 表面阻抗測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:103-1010Ω |
16 | 靜電電位測(cè)試儀 | 測(cè)量范圍:±20kv |
17 | 剩磁測(cè)試儀 | 靜態(tài)磁場強(qiáng)度測(cè)量,量程:0-200mT |
18 | 高斯計(jì) | 量程:0-100mT |
19 | 紅外線測(cè)溫儀 | -60℃~860℃ |
20 | 數(shù)字萬用表 | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:3位半 |
21 | 高性能數(shù)字萬用表 | 電壓、電流、電阻測(cè)量,分辨率:6位半 |
22 | 智能對(duì)講終端 | 含GPS定位、對(duì)講、語音通話、軌跡定位、圖像采集、傳輸?shù)裙δ?/td> |
23 | GPS | GPS定位 |
24 | 防爆對(duì)講機(jī) | 防爆對(duì)講 |
25 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
26 | 鋼卷尺 | 分辨率:0.01m |
27 | 游標(biāo)卡尺 | 量程:0-150mm |
28 | 檢測(cè)儀器箱 | 選購配置,用于上述設(shè)備的攜帶與存儲(chǔ) |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備12032933號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml